| ویژگیها | ci5200 | ci5300 | ci5500 | ci5650 |
|---|---|---|---|---|
| تعداد خطوط چاپ | ۱ تا ۲ خط | ۱ تا ۳ خط | ۱ تا ۵ خط | ۱ تا ۵ خط |
| ارتفاع کاراکتر | ۳-۱۲ میلیمتر | ۱.۵-۱۲ میلیمتر | ۱.۵-۱۲ میلیمتر | ۱.۵-۱۲ میلیمتر |
| ارتفاع فونت | ۵ تا ۱۶ نقطه | ۵ تا ۲۵ نقطه | ۵ تا ۳۱ نقطه | ۵ تا ۳۱ نقطه |
| اندازه قطره جوهر (Drop size) | درشت (۷۵μ) | معمولی (۶۰μ)، درشت (۷۵μ) | معمولی (۶۰μ)، درشت (۷۵μ) | معمولی (۶۰μ)، درشت (۷۵μ) |
| قابلیت PixelPlus | – | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت ciPrecisionPlus | دارد | دارد | دارد | دارد |
| حداکثر سرعت خط تولید | تا ۶.۹ متر بر ثانیه | تا ۹.۸ متر بر ثانیه | تا ۹.۸ متر بر ثانیه | تا ۹.۸ متر بر ثانیه |
| قابلیت ciLink | – | – | دارد | دارد |
| اتصالات | SD, USB, RS232 و Ethernet | |||
| ورودیها (فتوسل / انکودر) | ۱ / ۱ | ۲ / ۱ | ۲ / ۱ | ۲ / ۱ |
| خروجیها (آلارم قابل برنامهریزی / رله) | ۳ / ۱ | |||
| شستشوی خودکار هد (SmartFlush) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| جنس بدنه | فولاد با پوشش رنگ پودری | فولاد ضد زنگ (Stainless Steel) | فولاد ضد زنگ (Stainless Steel) | فولاد ضد زنگ (Stainless Steel) |
| درجه حفاظت (IP Rating) | IP55 | IP55 | IP55 | IP65 |
| وزن (شامل هد چاپ) | ۱۸.۰ کیلوگرم | ۱۸.۰ کیلوگرم | ۱۸.۰ کیلوگرم | ۱۸.۷۳ کیلوگرم |
| ظرفیت مخزن جوهر | ۱.۹ لیتر | |||
| ظرفیت مخزن میکاپ (حلال) | ۲.۲۵ لیتر | |||
| دمای عملیاتی | ۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد (۴۱-۱۱۳ درجه فارنهایت) | |||
| منبع تغذیه | ۱۰۰-۲۴۰ ولت، ۵۰-۶۰ هرتز | |||
برای شناخت بیشتر چاپگرهای سری ci5000 سیترونیکس، وبلاگ ما را بخوانید!







