ویژگیهای چاپ |
|
---|---|
جهت چاپ | 0-360 درجه در تمام جهتها |
محدوده چاپ | استاندارد 100×100 میلیمتر (قابل سفارشیسازی) |
سرعت چاپ | سرعت چاپ حداکثر تا 20 متر بر ثانیه |
فاصله کاری استاندارد | 165 میلیمتر |
اندازه نقطه | 1.8 میلیمتر (±0.2 میلیمتر) |
محتوای چاپ | بارکد، لوگو، حروف و اعداد |
دستگاه لیزر |
|
نوع | لیزر CO2 |
محدوده فرکانس پالس | 0-25 کیلوهرتز |
آینه بزرگنمایی | 4 برابر (قابل سفارشیسازی) |
قدرت | 30 وات / 60 وات |
طول موج | 10.6 میکرومتر / 9.3 میکرومتر |
درجه لیزر | محصولات لیزر کلاس 4، مطابق با استاندارد IEC60825-1 |
رابط کاربری |
|
رابط عملیاتی | صفحهنمایش لمسی تمامرنگی 10 اینچ |
رابط ارتباطی | RJ45، RS232، RS485، USB، کارت SD |
شرایط عملیاتی |
|
ولتاژ نامی | 200-240 ولت 50/60 هرتز |
مصرف برق دستگاه | کمتر از 300 وات |
سطح حفاظت | استاندارد IP54 (قابل سفارشیسازی) |
روش خنکسازی | خنکسازی با هوا |
دمای محیط | 5-40 درجه سانتیگراد |
محدوده رطوبت | رطوبت نسبی کمتر از 90٪، بدون تراکم |
وزن | دستگاه لیزر: 13.75 کیلوگرم، منبع تغذیه: 7.9 کیلوگرم |
برای شناخت بیشتر چاپگرهای لیزری CO2، وبلاگ ما را بخوانید!